Лазерный дальномер — лазерный измеритель расстояния в диапазоне 3-800 м с погрешностью ± 1 м. Будет полезен на охоте, рыбалке, при проведении отделочных работ, установке мебели. Корпус выполнен из прочного пластика с высоким уровнем защиты от влаги и мусора. Предусмотрен режим сканирования, есть возможность измерения угла наклона, дальности и скорости движущегося объекта. Внутренняя память устройства рассчитана на 30 предыдущих операций. Есть функция автоматического отключения прибора, если нет действий в течение 150 секунд, что значительно экономит заряд аккумулятора.
Тип | лазерный |
---|---|
Диапазон измерений | 3 - 800 м |
Погрешность (по расстоянию) | ± 1 м |
Единицы измерения | M (метры), Y (ярды) |
Кратность приближения | (6.0 ± 5%)х |
Угол наклона | ± 90° |
Погрешность (по датчику наклона) | ± 1° |
Диаметр объектива | 23.7 мм, просветлённая оптика |
Диаметр окуляра | 15 мм |
Диаметр выходного зрачка | 3.7 мм |
Функция измерения расстояния | есть |
Функция расчетов по теореме Пифагора | есть |
Функция расчета высоты | есть |
Функция расчета площади/объема | есть |
Функция измерения скорости | есть |
Диапазон измерений скорости | 0 - 300 км/ч |
Погрешность (по скорости) | ± 5 км/ч |
Поле зрения | 6.0° ± 10% |
Длина волны | 905 нм |
Класс защиты | IP54 |
Память | 30 ячеек памяти для сохранения результатов измерения |
Дисплей | LCD |
Питание | 3.7 В, Li-ion аккумулятор, ёмкость 750 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Автоматическое выключение питания | в отсутствии активных действий в течении 150 с |
Рабочая температура | от -20 до +50°С |
Габариты | 104 x 76.5 x 41 мм |
Заказал эту модель на сайте, доставка пришла даже раньше по времени. Прибор был аккуратно упакован в картонную коробку. Взял его с собой на охоту, удивительно, но дальномер меня не подвёл. Теперь знаю точное расстояние, с которого можно по кабанам стрелять.